¡Oferta!

Scalpers GAFAS | HOMBRE GAFAS DEPORTIVAS ADN BLACK

 108.00  50.40

GAFAS DEPORTIVAS ADN…

Hay existencias

SKU: 9300056080711 Categorías: , , Etiquetas: , ,

Descripción

Gafas deportivas ultra ligera con pantalla panorámica fabricada en TR19. Lentes espejadas con protección UV400. Agarre anticaídas.

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Scalpers GAFAS | HOMBRE GAFAS DEPORTIVAS ADN BLACK”
  1. Compras 100% seguras
  2. Envío gratis a partir de 60€
  3. Cifrado SSL de compras seguras
  4. Devoluciones gratis 30 días
  5. Métodos de pago:  

PARTE SUPERIOR · Sudadera, camiseta, polo, jersey y chaleco

PECHO (cm) CINTURA (cm) EU UK
S 94 - 98 80 - 86 46 36
M 99 - 103 88 - 94 48-50 38-40
L 104 - 108 104 - 106 50-52 40-42
XL 109 - 113 106 - 108 54 44
XXL 114 - 118 108 - 110 56 46

PARTE INFERIOR · Pantalones y bermudas

Cintura (cm) Cadera (cm) Talla UK
38 80 - 82 96 - 98 S 30
40 84 - 86 100 - 102 S 31
42 88 - 90 102 - 104 M 32
44 92 - 94 106 - 108 M 33
46 96 - 98 110 - 112 L 34
48 100 - 102 114 - 116 XL 35
50 104 - 106 118 - 120 XXL 36

PARTE SUPERIOR · Camisas

EU CUELLO (cm) PECHO (cm) CINTURA (cm) PULGADAS
38 S 38 92 - 95 80 - 82 15"
39 S 39 96 - 99 84 - 86 15,1/2"
40 M 40 100 - 103 88 - 90 15,3/4"
41 M 41 104 - 107 92 - 94 16"
42 L 42 108 - 110 96 - 98 16,1/2"
43 L 43 111 - 113 100 - 102 17"
44 XL 44 114 - 117 104 - 106 17,1/2"
45 XXL 45 118 - 121 108 - 110 18"

TRAJES

PARTE SUPERIOR

EU UK PECHO (cm) CADERA (cm)
46 46 36 92 - 95 96 - 98
48 48 38 96 - 99 100 - 102
50 50 40 100 - 103 102 - 104
52 52 42 104 - 107 106 - 108
54 54 44 108 - 111 110 - 112
56 56 46 112 - 115 114 - 116
58 58 48 116 - 119 118 - 120

PARTE INFERIOR

EU UK CINTURA (cm) CADERA (cm)
46 38 30 80 - 82 96 - 98
48 40 31 84 - 86 100 - 102
50 42 32 88 - 90 102 - 104
52 44 33 92 - 94 106 - 108
54 46 34 96 - 98 110 - 112
56 48 35 100 - 102 114 - 116
58 50 36 104 - 106 118 - 120

BIG AND TALL · Camisetas, sudaderas, jerséis, polos y cardigans

Talla Pecho (cm)
3xl 126
4xl 134
5xl 144

BIG AND TALL · Camisas

Talla Cuello (cm) Pecho (cm)
46 49 135
47 50 141
48 51 147
49 52 153

BIG AND TALL · Abrigos y chaquetas

Talla Pecho (cm)
3xl 136
4xl 144
5xl 150

BIG AND TALL · Pantalones

TALLA Cintura (cm) Largo (cm)
52 104 109
54 108 109
56 112 109
58 116 109

BIG AND TALL · Bermudas

TALLA Cintura (cm)
52 104
54 108
56 112
58 116

PARTE INFERIOR · Pantalones y faldas

  TALLA CINTURA (cm) CADERA (cm)
XS 34 62 - 64 92 - 94
S 36 66 - 68 96 - 98
M 38 70 - 72 100 - 102
L 40 74 - 76 104 - 106
XL 42 78 - 80 108 - 110

PARTE SUPERIOR · Camisetas, sudaderas, blusas y jersey

  TALLA PECHO (cm) CINTURA (cm)
XS 34 82 - 84 62 - 64
S 36 86 - 88 66 - 68
M 38 90 - 92 70 - 72
L 40 94 - 96 74 - 76
XL 42 98 - 100 78 - 80

VESTIDOS Y MONOS

  TALLA PECHO (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm)
XS 34 82 - 84 62 - 64 92 - 94
S 36 86 - 88 66 - 68 96 - 98
M 38 90 - 92 70 - 72 100 - 102
L 40 94 - 96 74 - 76 104 - 106
XL 42 98 - 100 78 - 80 108 - 110